| Теперь все новости на одной странице. Для перехода нажмите ЗДЕСЬ |  | 
| 01.08.2025 НОВЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОРОСИТЕЛЕЙ | 
Материалы
- Подробности
- Просмотров: 8863
Устройство контроля положения запорной арматуры для кранов шаровых
Устройство контроля положения запорной арматуры УКПЗА v1, v2 предназначено для контроля положения (состояния «Закрыто»/«Открыто») шаровых кранов DN 15-DN 50 с ручкой «рычаг» фирмы «ГАЛЛОП», г. Новосибирск и аналогичных им в системах противопожарной защиты автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения согласно требованиям п. 6.1.21 СП 485.1311500.2020.
УКПЗА v1, v2 устанавливается со стороны внутренней резьбы крана, оснащено бесконтактными индукционными датчиками, имеющими встроенные светодиодные индикаторы для визуального наблюдения.
| УКПЗА формирует извещения о положении запорного органа во внешние цепи с помощью: - «сухих контактов» реле (модификация v1); - изменения внутреннего сопротивления выхода для подключения шлейфа сигнализации «ШС» (модификация v2). | |
| Кронштейн с концевыми выключателями для крана шарового. Монтаж | 
| Устройство контроля положения запорной арматуры V1 | |
| Напряжение питания: | 9 - 30 В | 
| Потребляемый ток: | не более 0,05 А | 
| Выход трансляции состояния: | «сухие контакты» реле (2 реле с нормально-открытыми контактами): - Неисправность (K1 – замкнуто, К2 – замкнуто); - Открыто/Закрыто* (K1 – разомкнуто, К2 – замкнуто); - Открыто/Закрыто* (K1 – замкнуто, К2 – разомкнуто); - Промежуточное положение, Неисправность (K1 – открыто, К2 – открыто). *состояние входов зависит от расположения датчиков устройства на кронштейне и положения ручки крана, устанавливается потребителем. | 
| Подключение: | - в шлейф прибора приёмно-контрольного; - в шлейф прибора приёмно-контрольного с функцией программирования технологического шлейфа; - к контроллеру, имеющему аналоговые или дискретные входы. | 
| Дополнительно: |  | 
| Устройство контроля положения запорной арматуры V2 | |
| Напряжение питания: | 9 - 30 В | 
| Потребляемый ток: | не более 0,05 А | 
| Выход трансляции состояния: | выход, имеющий внутреннее сопротивление: - 1 кОм – Неисправность (K1 – замкнуто, К2 – замкнуто); - 2 кОм – Открыто/Закрыто* (K1 – разомкнуто, К2 – замкнуто); - 3 кОм – Открыто/Закрыто* (K1 – замкнуто, К2 – разомкнуто); - 4 кОм – Промежуточное положение, Неисправность (K1 – открыто, К2 – открыто). *состояние входа зависит от расположения датчиков устройства на кронштейне и положения ручки крана, устанавливается потребителем. | 
| Подключение: | - в шлейф прибора приёмно-контрольного с функцией программирования технологического шлейфа; - к контроллеру, имеющему аналоговые входы. | 
| Дополнительно: |  | 
Для монтажа устройства на краны шаровые необходимо выбрать тип кронштейна в соответствии с DN крана
| DN крана шарового | Тип кронштейна | 
| DN 15 | Кронштейн КШ-15-46-И | 
| DN 20 | Кронштейн КШ-20-46-И | 
| DN 25 | Кронштейн КШ-25-46-И | 
| DN 32 | Кронштейн КШ-32-46-И | 
| DN 40 | Кронштейн КШ-40-46-И | 
| DN 50 | Кронштейн КШ-50-46-И | 








